Sütçü imam üniversitesi hukuk fakültesi taban puanı

DGS KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2022 2023

6933 kişi tercih simülasyonu kullanıyor.

DGS Puan Hesaplama için tıklayınız.


#Bölüm AdıÜniversiteFakültePuan TürüKontenjan 2022Kontenjan 2021Sıralama 2022Sıralama 2021Sıralama 2020Puan 2022Puan 2021Puan 2020
1 Hemşirelik KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 8 8 2191 2958 2739 303.66868 300.0128 292.79818
2 Okul Öncesi Öğretmenliği KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SÖZEL 2 0 1811 0 0 302.10903 0 0
3 Hemşirelik KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 6 6 2883 3486 3860 299.67667 297.5493 288.20557
4 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 5 0 4798 0 0 292.41686 0 0
5 İnşaat Mühendisliği KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL 3 5 6473 10660 4821 287.92837 277.85652 285.0426
6 Bilgisayar Mühendisliği KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL 6 6 6988 7494 8352 286.61346 284.60586 276.98116
7 Elektrik-Elektronik Mühendisliği KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL 6 6 11467 13170 9906 277.33067 273.54254 274.32859
8 Zootekni KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAYISAL 2 2 13101 18943 25105 274.48344 265.51982 256.03879
9 Makine Mühendisliği KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL 2 3 15056 6813 18468 271.50735 286.36147 262.86806
10 Orman Mühendisliği KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi SAYISAL 3 3 15450 10565 17086 270.95158 278.02285 264.44529
11 Gıda Mühendisliği KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL 2 3 18963 28985 13532 266.13305 254.66986 268.93599
12 Biyoloji KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL 3 3 20229 16791 14367 264.55592 268.35886 267.70556
13 Orman Endüstrisi Mühendisliği KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi SAYISAL 2 2 25458 19578 31081 258.36757 264.73033 250.89201
14 Sağlık Yönetimi KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 4 19810 22307 20375 257.8425 256.88744 254.69336
15 Bahçe Bitkileri KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAYISAL 3 3 30708 21094 35040 252.99288 262.89382 247.8411
16 Sosyal Hizmet KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 6 6 29575 33689 28507 250.17969 249.14031 248.54436
17 Tarla Bitkileri KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAYISAL 3 3 34399 28331 35002 249.51279 255.2864 247.87201
18 Kimya KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL 2 2 35145 50229 0 248.84188 237.84655 0
19 Sağlık Yönetimi (İÖ) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 4 35027 41784 41894 246.87414 244.9978 241.44729
20 Bitki Koruma KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAYISAL 4 4 37380 28514 42734 246.8018 255.11073 242.14637
21 İlahiyat (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi SÖZEL 300 300 53265 46879 27650 243.48628 250.64473 258.31969
22 Biyosistem Mühendisliği KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAYISAL 2 2 42382 36694 52388 242.55118 247.85484 235.65485
23 İlahiyat KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi SÖZEL 13 13 64088 53861 42366 238.34557 247.38 250.13766
24 Tarım Ekonomisi KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3 3 56845 12852 33982 236.97132 267.18331 245.37339
25 Tekstil Mühendisliği KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL 2 2 53235 44360 0 234.26334 241.96782 0
26 İlahiyat (İÖ) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi SÖZEL 8 8 74838 70727 60846 233.70447 240.06654 241.95394
27 İşletme KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 4 114831 100495 131978 220.13516 226.61616 217.30282
28 İşletme (İÖ) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3 3 137394 111282 118018 214.86315 224.2065 220.08312
29 Tekstil ve Moda Tasarımı KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3 3 152126 149048 137584 211.58835 216.68928 216.23638
30 İktisat KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 6 6 172138 160760 145215 207.06857 214.5256 214.77583
31 Kamu Yönetimi KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 4 179478 151303 129802 205.3683 216.26446 217.74273
32 Peyzaj Mimarlığı KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi SAYISAL 3 3 110317 109556 123013 203.49136 205.9685 199.72339
33 Uluslararası Ticaret ve Lojistik KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 4 192060 122707 117203 202.34272 221.79654 220.253
34 Finans ve Bankacılık KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 4 225133 141379 145584 193.09376 218.1111 214.70264
35 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 4 226540 226724 187812 192.60202 202.17971 206.81656
36 Kamu Yönetimi (İÖ) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 4 255023 203138 173810 175.58951 206.77399 209.46952
37 Ebelik KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 1 1 0 0 0 0 0 0

Sütçü imam üniversitesi hukuk fakültesi var mı?

Merhaba, Üniversitemizde Hukuk Fakültesi bulunmamaktadır.

En düşük hukuk fakültesi kaç binle alıyor?

HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI Hukuk Fakültesi programlarına yerleşmek için Eşit Ağırlık puan türünde yukarıda yer alan üniversitelere girebilmek için en düşük 16.705 bininci olmak gerekiyor.

Hukuk için kaç puan?

Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2023 ve Başarı Sıralamaları.

Recep Tayyip Erdoğan Hukuk fakültesi kaç puan?

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) 2020-2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları.