2 yıllık açıköğretim bölümleri ve puanları kodları

29 Temmuz 2021'de ÖSYM tarafından açıklanan kılavuz sisteme aktarılmıştır.

Anadolu Üniversitesi Bölümleri

Bölümlerin geçmiş kontenjan ve taban puanlarını görmek için fare ile üzerinde gezinin.

Bölüm YılKontenjanBaşarı SırasıEk Puanlı SıraTaban Puan

Tercih Kodu Bölüm YılKontenjanBaşarı SırasıEk Puanlı SıraTaban Puan
DİL
101010088 Almanca Öğretmenliği 4 50 25800 - 364.10974
101010104 Fransızca Öğretmenliği 4 35 30400 - 348.94618
101010122 İngilizce Öğretmenliği 4 120 8240 - 433.01927
101010131 İngilizce Öğretmenliği 4 30 66400 - 241.52818
101010907 Rus Dili ve Edebiyatı 4 40 23300 - 373.15076
101011023 Turizm Rehberliği 4 40 24300 - 369.60413
101090527 Turizm Rehberliği 4 1 - - -
EA
101010025 Arkeoloji 4 60 621000 - 245.35647
101010722 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 500 966000 - 209.93255
101010264 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 85 397000 - 278.26170
101010034 Felsefe 4 50 436000 - 271.40703
101010801 Felsefe 4 400 968000 - 209.45413
101011323 Havacılık Yönetimi 4 1000 956000 - 211.54958
101010255 Hukuk 4 355 10700 - 434.23615
101090552 İktisat 4 150 - - -
101010291 İktisat 4 10 - - -
101010731 İktisat 4 400 914000 - 216.44567
101010273 İktisat 4 160 353000 - 286.53720
101010282 İktisat 4 90 222000 - 318.52841
101010316 İşletme 4 80 157000 - 340.41286
101010767 İşletme 4 800 863000 - 220.94685
101090555 İşletme 4 150 - - -
101010855 İşletme 4 20 - - -
101010307 İşletme 4 160 325000 - 292.56747
101010325 Maliye 4 100 290000 - 300.43967
101011165 Maliye 4 2 476000 - 265.02058
101010758 Maliye 4 500 927000 - 215.15614
101090551 Psikoloji 4 60 - - -
101010776 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 70 47900 - 391.79124
101011226 Sağlık Yönetimi 4 1600 793000 - 227.04681
101010176 Sınıf Öğretmenliği 4 60 73600 - 377.21676
101090535 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 60 257000 - 308.82191
101090538 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 900 941000 - 213.54252
101090553 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 150 - - -
101011005 Sosyal Hizmet 4 65 186000 - 329.93877
101011208 Sosyal Hizmet 4 500 458000 - 267.86320
101010052 Sosyoloji 4 80 275000 - 304.02496
101010819 Sosyoloji 4 1000 932000 - 214.56011
101010925 Turizm İşletmeciliği 4 50 458000 - 267.81143
101090554 Uluslararası İlişkiler 4 150 - - -
101010837 Uluslararası İlişkiler 4 600 950000 - 212.37175
101090547 Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4 400 857000 - 221.43015
101011235 Yönetim Bilişim Sistemleri 4 600 876000 - 219.80619
SAY
101010097 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 20 - - -
101011129 Dil ve Konuşma Terapisi 4 2 123000 - 377.85551
101010997 Dil ve Konuşma Terapisi 4 55 47600 - 458.14754
101010016 Eczacılık 5 140 37600 - 470.16625
101010113 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 60 58400 - 445.63941
SÖZ
101010334 Basın ve Yayın 4 80 122000 - 325.39370
101011014 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 60 15600 - 393.77794
101090550 Görsel İletişim Tasarımı 4 400 - - -
101011192 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 2500 640000 - 231.67387
101010352 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 80 65000 - 349.64842
101090559 İletişim Tasarımı ve Yönetimi 4 80 - - -
101010167 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 60 12500 - 399.64472
101011305 Özel Eğitim Öğretmenliği 4 130 8380 - 409.55365
101010043 Sanat Tarihi 4 70 204000 - 302.63652
101010361 Sinema ve Televizyon 4 75 47000 - 360.74700
101010185 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 60 40500 - 365.59889
101010061 Tarih 4 70 91300 - 337.06077
101010916 Tarih 4 2400 - - -
101010828 Türk Dili ve Edebiyatı 4 2800 - - -
101010079 Türk Dili ve Edebiyatı 4 70 76600 - 343.69669
TYT
101051376 Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 1200 1080000 - 237.10454
101090558 Adalet 2 60 - - -
101050775 Adalet 2 900 713000 - 270.38823
101051304 Aşçılık 2 1500 1395000 - 213.03677
101050369 Aşçılık 2 70 506000 - 295.55460
101050209 Bankacılık ve Sigortacılık 2 1400 1462000 - 208.23023
101051288 Bilgisayar Operatörlüğü 2 11 682000 - 236.16080
101090556 Bilgisayar Programcılığı 2 600 - - -
101050933 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 1000 1532000 - 203.30575
101050942 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 65 1017000 - 242.39805
101050757 Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 500 1504000 - 205.24736
101050996 Çağrı Merkezi Hizmetleri 2 400 1496000 - 205.80514
101050554 Çocuk Gelişimi 2 80 510000 - 294.98145
101051313 Çocuk Gelişimi 2 2800 1405000 - 236.53720
101050236 Dış Ticaret 2 900 1453000 - 208.85638
101050387 Dış Ticaret 2 65 799000 - 261.72381
101050678 Eczane Hizmetleri 2 80 629000 - 304.47211
101050793 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 2 800 1489000 - 226.11165
101090534 Emlak Yönetimi 2 60 1154000 - 231.10760
101090533 Emlak Yönetimi 2 450 1302000 - 219.89535
101051385 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 2 1700 1709000 - 188.88160
101050245 Ev İdaresi 2 1000 1653000 - 194.54157
101050809 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 2 650 1488000 - 206.34253
101050881 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 2550 1588000 - 199.36017
101051394 İlahiyat 2 300 1232000 - 225.14215
101050263 İlahiyat 2 14500 - - -
101050651 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 1100 1321000 - 218.45970
101090530 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 1200 967000 - 246.63060
101050818 İşletme Yönetimi 2 1400 1417000 - 211.44784
101050863 Kültürel Miras ve Turizm 2 300 1543000 - 202.55029
101050272 Laborant ve Veteriner Sağlık 2 1700 1312000 - 219.14185
101050827 Lojistik 2 850 1359000 - 215.63043
101050606 Marka İletişimi 2 450 1612000 - 197.63103
101050872 Medya ve İletişim 2 500 1489000 - 206.30312
101050784 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 2 200 1474000 - 207.36526
101050624 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 1450 1694000 - 207.37186
101051322 Özel Güvenlik ve Koruma 2 250 937000 - 249.15529
101050403 Pazarlama 2 65 1026000 - 241.62757
101050299 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 2 400 1399000 - 212.69362
101050836 Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 600 1492000 - 206.05606
101090536 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 2 1 - - -
101050899 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 2 65 776000 - 263.93509
101050306 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 3400 1654000 - 194.37938
101090557 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2 600 - - -
101050572 Sosyal Hizmetler 2 5700 1558000 - 201.49896
101090531 Sosyal Medya Yöneticiliği 2 1100 1611000 - 197.75838
101050845 Spor Yönetimi 2 500 1216000 - 226.30871
101090532 Tarım Teknolojisi 2 600 1345000 - 216.67079
101051261 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 1000 1070000 - 260.17623
101050906 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 80 617000 - 303.66469
101050412 Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 60 862000 - 255.84094
101050324 Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 400 1629000 - 214.32165
101051349 Web Tasarımı ve Kodlama 2 1200 1142000 - 232.10915
101051297 Yapı Ressamlığı 2 11 1376000 - 214.41902
101050915 Yaşlı Bakımı 2 80 1056000 - 261.46880
101051279 Yaşlı Bakımı 2 1900 1688000 - 191.30822
101050333 Yerel Yönetimler 2 400 1456000 - 208.61597

2 yıllık açıköğretim bölümleri ve puanları kodları

Arama sonuçlarında listelenen puanlar tahmin niteliği taşımakla birlikte yerleşime dair kesin bilgi vermemektedir. Resmi tercihlerinizi yaparken, Tercih Kılavuzu'ndan kontrol etmeyi ihmal etmeyiniz.

AÖF 2 yıllık bölümler kaç puanla alıyor?

İki aşamadan oluşan sınavın birinci aşaması Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci aşaması ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) olup TYT'den 500 puan üzerinden 150 ve üzeri puan alan adaylar, iki yıllık önlisans programlarını; 180 puan aşan adaylar ise AYT'ne katılabilmektedir.

Açıktan 2 yıllık hangi bölümler okunur?

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları (2 Yıllık).
Acil Durum ve Afet Yönetimi..
Aşçılık..
Bankacılık ve Sigortacılık..
Bilgisayar Programcılığı.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı.
Coğrafi Bilgi Sistemleri..
Çağrı Merkezi Hizmetleri..
Çocuk Gelişimi..

Açıköğretim puana göre mi sıralamaya göre mi?

Eğer kontenjan yoksa ve belirli puan aralığı istemiyorsa, örneğin açıköğretimlerde oluyor bu, ilk tercihte gidiyorsunuz. Ama açıköğretim seçmeyecekseniz ve puan aralığınızın yettiği bölümleri yazmışsanız, puan üstünlüğü ve sıralama önemli.

101090556 kaç yıllık?

Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Açıköğretim Fakültesi.